系统参数
浓缩倍数 K
说明:
1. Cp为水的热容,4.187 KJ/(Kg*℃)
2. Δt为水的进口温度与出口温度之差,℃
3. r为水的蒸发潜热,2401 KJ/Kg
4. 此表根据理论公式采用简化算法计算所得
计算结果
当前浓缩倍数 K: 3
每小时数据
| 项目 | 数值 | 单位 | 公式 |
|---|---|---|---|
| 循环水量 | 3000 | m³/h | 输入参数 |
| 蒸发损失水量 | 78.47 | m³/h | E = R × Cp × Δt / r |
| 风吹损失水量 | 1.50 | m³/h | D = R × 0.05% |
| 总排污水量 | 26.16 | m³/h | Bt = E / (K - 1) |
| 排污水量 | 24.66 | m³/h | B = Bt - D |
| 补充水量 | 104.63 | m³/h | M = E + Bt |
| 排污水量占循环水量百分比 | 0.82 | % | B/R × 100% |
| 补充水量占循环水量百分比 | 3.49 | % | M/R × 100% |
| 阻垢剂投加量 | 2.62 | Kg/h | M × C / K / 1000 |
| 设计停留时间 | 68.81 | h | Td = Q / (B + D) |
年度数据
| 项目 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 蒸发损失水量 | 549314.87 | m³/a |
| 风吹损失水量 | 10500.00 | m³/a |
| 排污水量 | 126828.72 | m³/a |
| 补充水量 | 686643.59 | m³/a |
| 24小时加药量 | 62.78 | Kg |
| 月投加量 | 1.88 | t |
| 首次加药量 | 180.00 | Kg |