根据《地下水环境影响评价导则》(HJ 610-2016)中的公式计算法,计算地下水下游迁移距离
式中:
L—下游迁移距离,m;
α—变化系数,α ≥ 1,一般取 2;
K—渗透系数,m/d;
I—水力坡度,无量纲;
T—质点迁移天数,取值不小于 5000d;
ne—有效孔隙度,无量纲。
一般取 2
常见值见渗透系数表
通常为 0.001-0.01
取值不小于 5000d
一般为 0.1-0.4
| 土壤类型 | 渗透系数 (m/d) | 透水性能 |
|---|---|---|
| 砾石 | >10 | 极强透水 |
| 粗砂 | 10-5 | 强透水 |
| 中砂 | 5-1 | 中等透水 |
| 细砂 | 1-0.1 | 弱透水 |
| 粉砂 | 0.1-0.01 | 很弱透水 |
| 粉质黏土 | 0.01-0.001 | 极弱透水 |
| 黏土 | <0.001 | 不透水 |
| 岩石类型 | 渗透系数 (m/d) | 透水性能 |
|---|---|---|
| 裂隙发育的玄武岩 | >10 | 极强透水 |
| 岩溶发育的石灰岩 | 10-1 | 强透水 |
| 裂隙发育的砂岩 | 1-0.1 | 中等透水 |
| 裂隙不发育的砂岩 | 0.1-0.01 | 弱透水 |
| 花岗岩、片麻岩 | <0.001 | 不透水 |
根据《地下水环境影响评价导则》(HJ 610-2016)公式计算法制作
© 2026 榕晟科技环境影响预测工具