⚙️ 水力·风力·堆渣 · 全因子查表计算
📘 《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL 773-2018)
包含公式 K.0.1 ~ K.0.16 及所有系数表 (K.0.1 ~ K.0.14) 。输入参数后点击底部"计算全部模数"
📖 使用说明
模型简介
本程序基于《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL 773-2018)中的土壤流失模型预测法,用于计算生产建设项目的土壤流失量。
计算类型
- 扰动地表:计算由于工程建设扰动地表造成的土壤流失量
- 平地型堆土堆渣:计算平地型堆土堆渣的土壤流失量
- 坡地和沟道型堆渣:计算坡地和沟道型堆土堆渣的土壤流失量
- 风力侵蚀:计算风力作用下的土壤流失量
参数说明
- 多年平均降雨量:项目区多年平均降雨量(mm)
- 土壤颗粒组成:土壤中不同粒径颗粒的含量(%)
- 有机质含量:土壤中有机质的含量(%)
- 土壤结构等级:根据土壤结构特征确定的等级(1-4)
- 土壤渗透等级:根据土壤渗透性能确定的等级(1-6)
- 翻扰系数:土壤翻扰程度的系数(一般为2.13)
- 坡长和坡度:地形的水平投影坡长(m)和坡度(°)
- 植被覆盖度:地表植被的覆盖程度(%)
计算结果
程序将计算并显示以下土壤侵蚀模数(单位:t/km²·a):
- My:扰动地表的土壤侵蚀模数
- Mdw:平地型堆土堆渣的土壤侵蚀模数
- Mdy:坡地和沟道型堆土堆渣的土壤侵蚀模数
- Mf:风力侵蚀的土壤侵蚀模数
📋 查看系数表格 (K.0.1 ~ K.0.14 完整数据)
表K.0.1 土壤结构等级
| 结构特征 | 结构等级 |
| <1mm 特细团粒 | 1 |
| 1~2mm 细团粒 | 2 |
| 2~10mm 中粗团粒 | 3 |
| >10mm 块状 | 4 |
表K.0.2 土壤渗透等级
| 土壤类型 | 砂粒(0.05-2mm)% | 粉粒(0.002-0.05mm)% | 粘粒(<0.002mm)% | 土壤渗透等级 |
| 砂土 | 85-100 | 0-15 | 0-10 | 1 |
| 壤砂土 | 70-85 | 0-15 | 0-15 | 1 |
| 粉砂土 | 50-70 | 0-50 | 0-15 | 2 |
| 砂壤土 | 43-85 | 0-50 | 0-20 | 2 |
| 壤土 | 23-52 | 28-50 | 7-27 | 3 |
| 粉壤土 | 20-45 | 15-53 | 27-40 | 3 |
| 砂粘壤土 | 45-80 | 0-28 | 20-35 | 4 |
| 粘壤土 | 20-45 | 15-53 | 27-40 | 4 |
| 粉砂粘壤土 | 0-20 | 40-60 | 20-30 | 5 |
| 砂粘土 | 45-80 | 0-28 | 35-55 | 5 |
| 粉砂粘土 | 0-20 | 40-60 | 30-50 | 6 |
| 粘土 | 0-45 | 0-40 | 40-100 | 6 |
表K.0.3 不同覆盖度草地、灌木林地植被覆盖因子参考值
注:本表适用于草地和灌木林地。灌草混合植被以灌木林地对待。
| 覆盖度(%) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 草地B | 0.516 | 0.418 | 0.345 | 0.267 | 0.242 | 0.200 | 0.170 | 0.140 | 0.110 | 0.100 | 0.073 | 0.058 | 0.042 | 0.035 | 0.028 | 0.020 | 0.013 | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.003 |
表K.0.4 乔木林地植被覆盖因子参考值
注:本表适用于乔木林地。乔灌草混合植被以乔木林地对待。以乔木质量测量郁闭度,以乔灌草质量测量植被覆盖度。
| 植被覆盖度(%) | 郁闭度(%) |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 0 | 0.450 | 0.444 | 0.438 | 0.432 | 0.426 | 0.420 | 0.414 | 0.408 | 0.402 | 0.396 | 0.390 | 0.384 | 0.378 | 0.372 | 0.366 | 0.360 | 0.354 | 0.348 | 0.342 | 0.336 | 0.330 |
| 5 | 0.388 | 0.382 | 0.377 | 0.372 | 0.367 | 0.362 | 0.357 | 0.352 | 0.347 | 0.342 | 0.337 | 0.332 | 0.327 | 0.322 | 0.317 | 0.312 | 0.307 | 0.302 | 0.297 | 0.292 | 0.287 |
| 10 | 0.325 | 0.321 | 0.317 | 0.313 | 0.309 | 0.305 | 0.301 | 0.297 | 0.293 | 0.289 | 0.285 | 0.280 | 0.276 | 0.272 | 0.268 | 0.264 | 0.260 | 0.256 | 0.252 | 0.248 | 0.244 |
| 15 | 0.263 | 0.259 | 0.256 | 0.253 | 0.250 | 0.247 | 0.244 | 0.241 | 0.238 | 0.235 | 0.232 | 0.229 | 0.226 | 0.223 | 0.219 | 0.216 | 0.213 | 0.210 | 0.207 | 0.204 | 0.201 |
| 20 | 0.200 | 0.198 | 0.196 | 0.194 | 0.192 | 0.190 | 0.187 | 0.185 | 0.183 | 0.181 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.173 | 0.171 | 0.169 | 0.166 | 0.164 | 0.162 | 0.160 | 0.158 |
| 25 | 0.176 | 0.174 | 0.172 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.165 | 0.163 | 0.162 | 0.160 | 0.158 | 0.156 | 0.154 | 0.152 | 0.151 | 0.149 | 0.147 | 0.145 | 0.143 | 0.142 | 0.140 |
| 30 | 0.152 | 0.150 | 0.149 | 0.147 | 0.146 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.140 | 0.138 | 0.137 | 0.135 | 0.134 | 0.132 | 0.131 | 0.129 | 0.128 | 0.126 | 0.125 | 0.123 | 0.122 |
| 35 | 0.128 | 0.127 | 0.126 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 | 0.119 | 0.118 | 0.117 | 0.116 | 0.114 | 0.113 | 0.112 | 0.111 | 0.109 | 0.108 | 0.107 | 0.106 | 0.104 | 0.103 |
| 40 | 0.104 | 0.102 | 0.102 | 0.101 | 0.100 | 0.099 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.095 | 0.094 | 0.093 | 0.092 | 0.091 | 0.090 | 0.089 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.085 | 0.085 |
| 45 | 0.089 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 0.081 | 0.080 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 0.075 | 0.074 | 0.073 |
| 50 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.062 |
| 55 | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 60 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 65 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 70 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 75 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 80 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 85 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 90 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 95 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 100 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
表K.0.8 平地型堆渣土壤石砾因子指数参数表
| 土壤类型 | a1 | b1 |
| 砂壤土 | 0.197 | -3.573 |
| 壤土 | 0.120 | -3.369 |
| 粘土 | 0.056 | -2.077 |
表K.0.9 平地型堆渣坡度因子指数参数表
| 土壤类型 | d1 |
| 砂壤土 | 1.212 |
| 壤土 | 1.245 |
| 粘土 | 1.259 |
表K.0.10 平地型堆渣坡长因子系数表
| 土壤类型 | f1 |
| 砂壤土 | 0.751 |
| 壤土 | 0.632 |
| 粘土 | 0.596 |
表K.0.11 坡地和沟道型堆渣土壤石砾因子指数参数表
| 土壤类型 | a2 | b2 |
| 砂壤土 | 0.064 | -1.71 |
| 壤土 | 0.053 | -1.95 |
| 粘土 | 0.029 | -1.95 |
表K.0.12 坡地和沟道型堆渣坡度因子指数参数表
| 土壤类型 | d2 |
| 砂壤土 | 1.501 |
| 壤土 | 1.787 |
| 粘土 | 3.208 |
表K.0.13 坡地和沟道型堆渣坡长因子系数表
| 土壤类型 | f2 |
| 砂壤土 | -0.902 |
| 壤土 | -0.869 |
| 粘土 | -0.472 |
表K.0.14 风力作用下不同类型土壤风蚀可蚀性因子值
| 土壤类型 | Gf |
| 沙土 | 1.00 |
| 壤质沙土、细沙壤土 | 0.61 |
| 沙壤土、粘土、粉沙粘土、非石灰质粘壤土等 | 0.39 |
| 沙粘土、沙质粘壤土等 | 0.25 |
| 非石灰质壤土、粉沙壤土 (粘土>20%) | 0.22 |
| 粉土、非石灰质粉沙粘壤土 | 0.17 |