基于《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》固定顶储罐呼吸废气公式法设计
用于计算卧式固定顶储罐中有机化学品的VOCs排放量
| 罐漆颜色 | 喷漆色光 | 罐漆吸收率(α) | |
|---|---|---|---|
| 好 | 差 | ||
| 银白色 | 高光 | 0.39 | 0.49 |
| 银白色 | 散射 | 0.60 | 0.68 |
| 铝罐 | 光面,不涂漆 | 0.10 | 0.15 |
| 米黄/乳色 | / | 0.35 | 0.49 |
| 黑色 | / | 0.97 | 0.97 |
| 棕色 | / | 0.58 | 0.67 |
| 灰色 | 淡 | 0.54 | 0.63 |
| 灰色 | 中等 | 0.68 | 0.74 |
| 绿色 | 暗 | 0.89 | 0.91 |
| 红色 | 底漆 | 0.89 | 0.91 |
| 锈色 | 红色氧化铁 | 0.38 | 0.50 |
| 茶色 | / | 0.43 | 0.55 |
| 白色 | 不适用 | 0.17 | 0.34 |
用于计算卧式固定顶储罐中油品的VOCs排放量
用于计算立式固定顶储罐中油品的VOCs排放量
用于计算立式固定顶储罐中有机化学品的VOCs排放量