基于《化工建设项目环境保护工程设计标准》《石油化工给水排水系统设计规范》和《室外排水设计标准》制作
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| q | 一次初期雨水的收集量(m³) |
| h | 收集深度(15~30mm,通常取最大值) |
| S | 污染区面积(m²) |
| Q | 全年收集初期雨水的量(m³) |
| n | 年收集初期雨水的次数(通常取20~25次) |
一次初期雨水收集量:0 m³
全年初期雨水收集总量:0 m³
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| Qs | 雨水设计流量(L/s) |
| q | 设计暴雨强度(L/(s·hm²)) |
| ψ | 综合径流系数(无量纲) |
| F | 汇水面积(hm²) |
雨水设计流量:0 L/s
初期雨水收集量(按降雨历时):0 m³